Idrettsfest på Stortorget i Hamar 4.januar.

Postet av Ringsaker IF den 5. Jan 2020

I forbindelse med Idrettsgallaen i Hamar på lørdag arrangerte Hamar Skiklubb skisprint i sentrum for aldersgruppen 8-19 år. Det ble en fartsfylt og spennende skisprint for de 400 skiløperne som deltok. Bysprinten ble direkte overført på NRK og det var mange som fikk se kjente unge lokale skiløpere på TVen hjemme i stua denne lørdagen. Ringsakers Emil ble både TV-kjendis og vinner i G12 år. 

Vi gratulerer!

Klass nr Klubb Totalt
Gutter 12 år Finale A Masstart fri stil 0.58 km

1 270 KOLLOEN Emil Ringsaker IF 1:26.57 0.00
2 275 JENSRUD Henrik Sebastian Hamar Skiklubb 1:28.10 1.53
3 280 HAUG Lars Hermund Moss Skiklubb 1:29.54 2.97
4 276 KLINGEN Emil Stabekk Strandbygda IL 1:30.02 3.45
5 273 HOLUM-JAKOBSEN Oliver Moelven IL 1:30.40 3.83
6 268 ALMÅSBAK Magnus Vestmo Granli IL 1:40.41 13.84


Gutter 15 år Finale B Masstart fri stil 0.87 km

1 146 NYSTRAND Fredrik MjøsSki 1:50.79 0.00
2 141 STORSVEEN Jørgen Berget Elverum Hopp 1:51.68 0.89
3 145 HALTEIGEN Ole Jørgen Granli IL 1:52.05 1.26
4 136 KOLLOEN Petter Ringsaker IF 1:53.35 2.56
5 148 HERMANSEN Andreas Vang Skiløperforening 1:53.83 3.04
6 144 FLAGSTAD Torjus Lundsveen Vang Skiløperforening 1:54.76 3.97


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.