Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 6. div menn avd. 03 |
Runde | 4. runde |
Hashtag | #RN249002 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Brøttum A-lag | 15 | 33 |
Nybygda | 15 | 28 |
Ringsaker Menn 2 | 15 | 24 |
Nes | 15 | 22 |
Biri IL/Redalen IL Herrer Senior 2 | 15 | 16 |
Moelven Menn 2 | 15 | 7 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #RN249002 for å se de her.