Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 5. div. menn avd. 01 |
Runde | 1. runde |
Hashtag | #FR238803 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Skreia Menn senior A | 22 | 52 |
Reinsvoll Menn Senior A | 22 | 50 |
Redalen IL/Biri IL Menn Senior A | 22 | 45 |
Ringsaker iF A-lag | 22 | 39 |
Elverum Menn Senior B | 22 | 38 |
Vind IL - A-Lag Menn | 22 | 38 |
Follebu Menn 1 | 22 | 31 |
Nordre Land Menn | 22 | 27 |
Moelven Menn Senior A | 22 | 20 |
Hamar IL Menn Senior A | 22 | 18 |
Vardal Menn 1 | 22 | 16 |
Brandbu Menn 1 | 22 | 7 |
Dokka Menn Senior A | 0 | 0 |
Moelven Menn 2 | 0 | 0 |
FK Toten Menn Senior B | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FR238803 for å se de her.